2024.07.11
ビルダー紹介|VANTECHのキャンピングカー徹底比較(随時更新)
最終更新日: 2024.07.15
この記事では、バンテックの人気モデル「コルド リーブス」「ジル ノーブル」「コルド バンクス」「ジル」、そして「ジル520」を徹底比較します。家族や友人と楽しいキャンピングカーライフを実現するために、ぜひ参考にしてください。
バンテックの人気キャンピングカー
コルド リーブス
- 乗車定員: 7名
- 就寝定員: 5名
- 特徴: 広々とした室内、使いやすいキッチン
ジル ノーブル
- 乗車定員: 7名
- 就寝定員: 5名
- 特徴: 高級感のあるインテリア、快適なバンクベッド
コルド バンクス
- 乗車定員: 7名
- 就寝定員: 5名
- 特徴: 収納スペースが豊富、広いダイネット
ジル
- 乗車定員: 7名
- 就寝定員: 5名
- 特徴: アクリル断熱2重窓、スライド式バンクベッド
ジル520
- 乗車定員: 7名
- 就寝定員: 5名
- 特徴: 広いリビングルーム、常設リア2段ベッド、2024年モデルではラップ式トイレ「ラップル」を標準装備
キャンピングカーデータ
※右にスクロール可能
項目 | コルド リーブス | ジル ノーブル | コルド バンクス | ジル | ジル520 |
---|---|---|---|---|---|
ベース車 | カムロード | カムロード | カムロード | カムロード | カムロード |
車両サイズ | L5160×W2060×H2950㎜ | L5160×W2060×H2950㎜ | L5160×W2060×H2950㎜ | L5160×W2060×H2950㎜ | L5160×W2060×H2950㎜ |
エンジン | 2.8ℓディーゼル | 2.8ℓディーゼル | 2.8ℓディーゼル | 2.8ℓディーゼル | 2.8ℓディーゼル |
ミッション | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
駆動方式 | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD | 2WD/4WD |
乗車定員 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 | 7名 |
就寝人数 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 |
ベッドサイズ | 1910×1800㎜(ダイネット) | 1910×1800㎜(ダイネット) | 1910×1800㎜(ダイネット) | 1910×1800㎜(ダイネット) | 1830×875㎜(ダイネット)、1860×1830㎜(バンク)、1910×上755㎜、下800㎜(リア) |
水タンク容量 | 清水38ℓ/生活用水55ℓ/排水70ℓ | 清水38ℓ/生活用水55ℓ/排水70ℓ | 清水38ℓ/生活用水55ℓ/排水70ℓ | 清水38ℓ/生活用水55ℓ/排水70ℓ | 清水20ℓ+生活用水48ℓ/排水70ℓ |
登録ナンバー | 8ナンバー | 8ナンバー | 8ナンバー | 8ナンバー | 8ナンバー |
キャンピングカーの装備
装備 | コルド リーブス | ジル ノーブル | コルド バンクス | ジル | ジル520 |
---|---|---|---|---|---|
サブバッテリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
走行充電 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外部電源 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
インバーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
冷蔵庫 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
電子レンジ | △ | △ | △ | △ | △ |
FFヒーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
TV | △ | △ | △ | △ | △ |
バックアイカメラ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
トイレ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ベンチレーター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
各車両ともに、バンテックの高品質な装備と機能を備えており、快適なキャンピングカーライフを提供します。ここには記載していないキャンピングカーも多数ありますので、是非ショールームやキャンピングカーショーに足を運んでみてはいかがでしょうか?